| ||||||||||||
rok 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 rok 2011do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
Play - off
základná časť
rok 2010Na rozdiel od sezóny 2009 budú v žiackej lige hrať len tri družstvá. Trnavské tímy sa totiž zlúčili do jedného, proti ktorému sa postavia hráčky a hráči Apolla a Pezinka. Družstvá sa stretnú štyrikrát na ligových turnajov. Titul obhajuje Apollo, majster posledných dvoch rokov. Rozpis play off nájdete tu.
rok 2009do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
Play - off
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu základná časť
rok 2008do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
Play - off
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu základná časť
rok 2007do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
Play - off na jeseň sa odohrá jeden turnaj, 1x každý s každým, zrátajú sa body z oboch častí ligy, druhý a tretí tím hrajú o postup do finále, porazený tím skončí na treťom mieste, víťaz sa stretne s prvým tímom po celkovej základnej časti (hrá sa iba na 1 víťazný zápas)
nadstavbová časť
základná časť
rok 2006do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
* možnosť zapojenia sa aj jedného družstva z projektu T-ball Play - off na jeseň sa odohrá jeden turnaj, 1x každý
s každým, zrátajú sa body z oboch častí ligy, prvé dva tímy hrajú finále,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia |
skóre |
poznámky |
| 17. 09. |
15:00 |
Trnava | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | 17:2 |
FINÁLE |
nadstavbová časť
| dátum | čas | miesto | MSK | SPI | TT | G | W | L | AVG | body | body celkom | P | ||
| 10. 09. | 9:30 | MSK | MSK | - | 2:3 |
3:4 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2. | |
| 10. 09. | 11:15 | MSK | SPI | 3:2 | - | 1:18 | 2 | 1 | 1 | 500 | 3 | 11 | 3. | |
| 10. 09. | 13:00 | MSK | TT | 4:3 | 18:1 | - | 2 | 2 | 0 | 1000 | 4 | 14 | 1. |
základná časť
| MSK | SPI | TT | G | W | L | AVG | body | P | ||
| MSK | 6:3 | 3:14 | 6 | 3 | 3 | 500 | 9 | 2. | ||
| 19:4 | 4:19 | |||||||||
| 9:11 | 11:9 | |||||||||
| SPI | 3:6 | 14:13 | 6 | 2 | 4 | 333 | 8 | 3. | ||
| 4:19 | 12:16 | |||||||||
| 11:9 | 5:18 | |||||||||
| TT | 14:3 | 13:14 | 6 | 4 | 2 | 666 | 10 | 1. | ||
| 19:4 | 16:12 | |||||||||
| 9:11 | 18:5 | |||||||||
| T-ball |
turnaj medzi základnými školami (28. 11. 2006) |
|||||||||
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| C1 | 6. 5. | 10:00 | SPI | SPI | TT | 14:13 |
| C2 | 6. 5. | 11:45 | SPI | TT | MSK | 14:3 |
| C3 | 6. 5. | 13:30 | SPI | MSK | SPI | 6:3 |
| C4 | 14. 5. | 10:00 | MSK | MSK | TT | 4:19 |
| C5 | 14. 5. | 11:45 | MSK | TT | SPI | 16:12 |
| C6 | 14. 5. | 13:30 | MSK | SPI | MSK | 4:19 |
| C7 | 4. 6. | 10:00 | TT | SPI | TT | 5:18 |
| C8 | 4. 6. | 11:45 | TT | TT | MSK | 9:11 |
| C9 | 4. 6. | 13:30 | TT | MSK | SPI | 9:11 |
Družstvo MaSK Pezinok "A" sa odhlásilo zo súťaže!!! Všetky zápasy s týmto družstvom sú anulované!!!
do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
|
MaSK Pezinok A |
|
MaSK Pezinok B |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers A |
|
TJ STU Trnava Panthers B |
Play - off
sezóna 2005
dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia |
skóre | poznámky |
| 18. 09. |
12:00 |
Trnava | TJ STU Trnava Panthers "A" | TJ STU Trnava Panthers "B" | 12:5 |
FINÁLE |
| 18. 09. |
16:00 |
Bratislava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | MaSK Pezinok "B" | 10:15 |
o 3. miesto |
nadstavbová časť
| MSKB | SPI | TTA | TTB | G | W | L | AVG | body | body celkom | P | ||
| MSKB | - | 3:13 | 0:18 | 2:13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4. | |
| SPI | 13:3 | - | 4:14 | 7:13 | 3 | 1 | 2 | 333 | 4 | 15 | 3. | |
| TTA | 18:0 | 14:4 | - | 8:16 | 3 | 2 | 1 | 666 | 5 | 23 | 1. | |
| TTB | 13:2 | 13:7 | 16:8 | - | 3 | 3 | 0 | 1000 | 6 | 20 | 2. |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| PF1 | 15.9. | 10:00 | TT | TTA | SPI | 14:4 |
| PF2 | 15.9. | 11:15 | TT | SPI | MSKB | 13:3 |
| PF3 | 15.9. | 12:30 | TT | TTA | TTB | 8:16 |
| PF4 | 15.9. | 13:45 | TT | TTA | MSKB | 18:0 |
| PF5 | 15.9. | 15:00 | TT | TTB | SPI | 13:7 |
| PF6 | 15.9. | 16:15 | TT | TTB | MSKB | 13:2 |
| MSKA | MSKB | SPI | TTA | TTB | G | W | L | AVG | body | P | ||
| MSKA | (8:10) | (8:14) | (2:8) | (5:12) |
|
družstvo odstúpilo |
||||||
| x | (3:18) | x | x | |||||||||
| x | x | x | x | |||||||||
| MSKB | (10:8) | 12:8 | 6:11 | 4:8 | 9 | 2 | 7 | 222 | 11 | 4. | ||
| x | 2:18 | 3:19 | 14:13 | |||||||||
| x | 6:15 | 6:11 | 4:12 | |||||||||
| SPI | (14:8) | 8:12 | 4:19 | 12:14 | 9 | 2 | 7 | 222 | 11 | 3. | ||
| (18:3) | 18:2 | 1:9 | 10:17 | |||||||||
| x | 15:6 | 4:7 | 4:17 | |||||||||
| TTA | (8:2) | 11:6 | 19:4 | 16:9 | 9 | 9 | 0 | 1000 | 18 | 1. | ||
| x | 19:3 | 9:1 | 10:4 | |||||||||
| x | 11:6 | 7:4 | 8:4 | |||||||||
| TTB | (12:5) | 8:4 | 14:12 | 9:16 | 9 | 5 | 4 | 556 | 14 | 2. | ||
| x | 13:14 | 17:10 | 4:10 | |||||||||
| x | 12:4 | 17:4 | 4:8 | |||||||||
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| D1 | 1.5. | 10:00 | SPI | SPI | TTA | 4:19 |
| D2 | 1.5. | 11:30 | SPI | TTA | MSKB | 11:6 |
| D3 | 1.5. | 13:00 | SPI | TTB | SPI | 14:12 |
| D4 | 7.5. | 14:00 | TT | TTB | MSKB | 8:4 |
| D5 | 7.5. | 15:30 | TT | MSKB | SPI | 12:8 |
| D6 | 7.5. | 17:00 | TT | SPI | TTB | 10:17 |
| D7 | 11.5. | 16:30 | TT | TTA | TTB | 16:9 |
| D8 | 13.5. | 16:00 | SPI | SPI | MSKB | 18:2 |
| D9 | 13.5. | 17:20 | SPI | MSKB | SPI | 6:15 |
| D10 | 21.5. | 10:00 | MSK | MSKA | SPI | (8:14) |
| D11 | 21.5. | 11:30 | MSK | SPI | TTA | 1:9 |
| D12 | 21.5. | 13:00 | MSK | TTA | MSKA | (8:2) |
| D13 | 21.5. | 14:30 | MSK | MSKB | TTB | 14:13 |
| D14 | 21.5. | 16:00 | MSK | TTB | MSKB | 12:4 |
| D15 | 25.5. | 16:30 | TT | TTB | TTA | 4:8 |
| D16 | 27.5. | 17:00 | MSK | MSKA | MSKB | (8:10) |
| D17 | 1.6. | 16:30 | TT | TTA | TTB | 10:4 |
| D18 | 4.6. | 10:00 | SPI | SPI | MSKA | (18:3) |
| D19 | 4.6. | 11:30 | SPI | MSKA | TTB | (5:12) |
| D20 | 4.6. | 13:00 | SPI | TTB | SPI | 17:4 |
| D21 | 12.6. | 12:00 | TT | TTA | MSKA | x |
| D22 | 12.6. | 13:30 | TT | MSKA | MSKB | x |
| D23 | 18.6. | 11:00 | TT | MSKB | TTA | 3:19 |
| D24 | 18.6. | 10:00 | MSK | MSKA | TTB | x |
| D25 | 18.6. | 11:30 | MSK | TTB | MSKA | x |
| D26 | 18.6. | 12:30 | TT | MSKB | TTA | 6:11 |
| D27 | 24.6. | 17:00 | MSK | MSKB | MSKA | x |
| D28 | 25.6. | 10:00 | TT | TTA | SPI | 7:4 |
| D29 | 25.6. | 11:30 | TT | SPI | MSKA | x |
| D30 | 25.6. | 13:00 | TT | MSKA | TTA | x |
poradie v roku 2004
1. TJ STU Trnava Panthers B
2. TJ STU Trnava Panthers A
3.TJ STU Spiders Bratislava
4. Ball Club Bratislava
5. MaSK Pezinok A
6. MaSK Pezinok B
zápasy o Majstra Slovenska v kategórii žiačok
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 2. 10. | 12:00 | GIH | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | Ball Club Bratislava | 14:13 |
víťaz je tretí |
| 2. 10. | 14:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "A" | TJ STU Trnava Panthers "B" | 8:13 |
FINÁLE |
|
* hrá sa na jeden víťazný zápas |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 17. 9. | 16:00 | Pezinok | MaSK Pezinok A | MaSK Pezinok B | 16:10 |
víťaz je piaty |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
žiacke turnaje
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre |
| 1. 9. | 10:00 | Trnava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | Ball Club Bratislava | 10:3 |
| 1. 9. | 11:20 | Trnava | Ball Club Bratislava | TJ STU Trnava Panthers B | 2:13 |
| 1. 9. | 12:40 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 9:6 |
| 1. 9. | 14:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | Ball Club Bratislava | 9:0 |
| 1. 9. | 15:20 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers B | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 4:0 |
|
1. 9. | 16:40 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers B | TJ STU Trnava Panthers A | 0:4* |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre |
| 4. 9. | 10:00 | GIH | TJ STU Trnava Panthers A | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 16:5 |
| 4. 9. | 11:20 | GIH | Ball Club Bratislava | TJ STU Trnava Panthers B | |
| 4. 9. | 12:40 | GIH | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers B | 1:18 |
| 4. 9. | 14:00 | GIH | Ball Club Bratislava | TJ STU Trnava Panthers A | |
|
4. 9. | 15:20 | GIH | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | Ball Club Bratislava |
11:2 |
| 8. 9.* | 16:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers B | TJ STU Trnava Panthers A |
5:10 |
| BCB | MSKA | MSKB | SPI | TTA | TTB | G | W | L | AVG | body | P | ||
| BCB | ... | 21:20 | 6:14 | 3:18 |
10:17 |
|
5 | 2 | 3 | 400 | 7 | 6. | |
| 20:9 | |||||||||||||
| MSKA | 20:21 | 9:8 | 1:12 | PPD | PPD | 8 | 3 | 5 | 375 | 11 | 4. | ||
| 19:12 | 15:2 | 7:9 | 5:10 | 11:12 | |||||||||
| MSKB | 8:9 | 2:16 | 2:19 | 6:17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5. | |||
| 2:15 | 1:16 | 0:18 | 4:19 | ||||||||||
| SPI | 14:6 | 12:1 | 16:2 | 6:16 | 4:16 | 10 | 6 | 4 | 600 | 16 | 1. | ||
| 9:20 | 9:7 | 16:1 | 0:12 | 9:8 | |||||||||
| TTA | 18:3 | 19:2 | PPD | 16:6 |
5:6 |
8 | 7 | 1 | 857 | 15 | 2. | ||
| 10:5 | 18:0 | 12:0 | 12:11 | ||||||||||
| TTB |
17:10 |
17:6 | PPD | 16:4 |
6:5 |
8 | 6 | 2 | 714 | 14 | 3. | ||
| 12:11 | 19:4 | 8:9 | 11:12 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok | rozhodca |
| C1 | 2.5. | 11:00 | BCB | BCB | SPI | 6:14 | BCB |
| C2 | 9.5. | 10:00 | TTB | TTB | BCB | 17:10 | TTB |
| C3 | 9.5. | 12:00 | TTB | TTB | TTA |
6:5 |
TTB |
| C4 | 9.5. | 14:00 | SPI | SPI | MSKA |
12:1 |
SPI |
| C5 | 15.5. | 10:00 | TTA | TTA | SPI | 16:6 | TTA |
| C6 | 15.5. | 12:00 | TTA | TTA | BCB | 18:3 | TTA |
| C7 | 15.5. | 14:00 | TTA | SPI | BCB | 9:20 | TTA |
| C8 | 16.5. | 12.00 | BCB | BCB | MSKA | 21:20 | BCB |
| C9 | 23.5. | 10:00 | MSKA | MSKA | TTA | PPD | MSKA |
| C10 | 23.5. | 12:00 | MSKA | MSKA | TTB | PPD | MSKA |
| C11 | 23.5. | 14:00 | MSKB | MSKB | TTA | 2:19 | MSKB |
| C12 | 23.5. | 16:00 | MSKB | MSKB | TTB | 6:17 | MSKB |
| C13 | 29.5. | 13:00 | TTB | TTB | MSKA | 12:11 | TTB |
| C14 | 29.5. | 15:00 | TTB | TTB | MSKB | 19:4 | TTB |
| C15 | 29.5. | 17:00 | TTA | TTA | MSKB | 18:0 | TTA |
| C16 | 13.6. | 10:00 | SPI | SPI | MSKB | 16:1 | SPI |
| C17 | 6.6. | 10:00 | SPI | SPI | TTB | 4:16 | SPI |
| C18 | 6.6. | 12:00 | SPI | SPI | TTA | 0:12 | SPI |
| C19 | 6.6. | 14:00 | MSKA | MSKA | BCB | 19:12 | MSKA |
| C20 | 12.6. | 10:00 | BCB | BCB | MSKB | BCB | |
| C21 | 13.6. | 10:00 | BCB | BCB | TTA | BCB | |
| C22 | 13.6. | 12:00 | BCB | BCB | TTB | BCB | |
| C23 | 13.6. | 10:00 | MSKA | MSKA | SPI | 7:9 | MSKA |
| C24 | 13.6. | 12:00 | MSKB | MSKB | SPI | 2:16 | MSKB |
| C25 | 19.6. | 12:00 | TTB | TTB | SPI | 8:9 | TTB |
| C26 | 20.6. | 11:00 | MSKB | MSKB | MSKA | 8:9 | MSKB |
| C27 | 20.6. | 15:00 | MSKA | MSKA | MSKB | 15:2 | MSKA |
| C28 | 26.6. | 10:00 | TTA | TTA | MSKA | 10:5 | TTA |
| C29 | 26.6. | 12:00 | TTA | TTA | TTB | 12:11 | TTA |
| C30 | 26.6. | 10:00 | MSKB | MSKB | BCB | MSKB |
poradie
1. TJ STU Trnava Panthers
2. MaSK
Pezinok
3. Stars Bielenisko
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 13.9. | 10:00 | Pezinok | MaSK Pezinok | Stars Bielenisko | víťaz postupuje do finále, porazený je tretí | |
| 13.9. | 12:00 | Pezinok | Stars Bielenisko | MaSK Pezinok | ||
|
14.9.* | 10:00 | Pezinok | MaSK Pezinok | Stars Bielenisko |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
zápasy o Majstra Slovenska v kategórii žiačok
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 27.9. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | 18:11 | finále |
| 27.9. | 12:00 | Trnava | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers | 15:14 | |
|
28.9.* | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
základná časť
| BIE | MSK | TT | G | W | L | AWG | body | P | ||
| BIE | 5:19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3. | |||
| 4:20 | 3:18 | |||||||||
| 8:19 | 1:23 | |||||||||
| 7:21 | 1:23 | |||||||||
| MSK | 19:5 | 11:12 | 8 | 5 | 3 | 625 | 13 | 2. | ||
| 20:4 | 10:20 | |||||||||
| 19:8 | 2:19 | |||||||||
| 21:7 | 19:18 | |||||||||
| TT | 12:11 | 8 | 7 | 1 | 875 | 15 | 1. | |||
| 18:3 | 20:10 | |||||||||
| 23:1 | 19:2 | |||||||||
| 23:1 | 18:19 |
| č.z. | dátum | čas | miesto | domáci | hostia | výsledok |
| C1 | 11.5. | 10:00 | TT | TT | MSK | 12:11 |
| C2 | 11.5. | 12:00 | TT | MSK | BIE | |
| C3 | 11.5. | 14:00 | TT | TT | BIE | 18:3 |
| C4 | 24.5. | 10:00 | MSK | MSK | TT | 19:18 |
| C5 | 24.5. | 12:00 | MSK | TT | BIE | |
| C6 | 24.5. | 14:00 | MSK | MSK | BIE | |
| C7 | 7.6. | 10:00 | MSK | BIE | TT | 1:23 |
| C8 | 7.6. | 12:00 | MSK | TT | MSK | 20:10 |
| C9 | 7.6. | 14:00 | MSK | BIE | MSK | |
| C10 | 22.6. | 10:00 | TT | TT | MSK | 19:2 |
| C11 | 22.6. | 12:00 | TT | MSK | BIE | |
| C12 | 22.6. | 14:00 | TT | TT | BIE | 23:1 |
1. STU Trnava Panthers
2. ZŠ Bielenisko
3. MaSK Pezinok
Najlepšia
hráčka: Magdaléna Mikušová (TJ STU Trnava Panthers)
Najlepší tréner: Petra Vlčeková (TJ STU Trnava Panthers)
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 7.9. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | ZŠ Bielenisko | 22:20 | víťaz postupuje priamo do finále, porazený hrá s tretím po základnej časti o postup do finále |
| 7.9. | 14:00 | Trnava | ZŠ Bielenisko | TJ STU Trnava Panthers | 11:18 |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 14.9. | 13:00 | Pezinok | ZŠ Bielenisko | MaSK Pezinok | víťaz postupuje do finále, porazený je tretí | |
| 15.9. | 13:00 | Pezinok | MaSK Pezinok | ZŠ Bielenisko | ||
| 15.9.* | 14:00 | Pezinok | ZŠ Bielenisko | MaSK Pezinok |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 20.9. | 15:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | ZŠ Bielenisko | finále | |
| 20.9. | 17:00 | Trnava | ZŠ Bielenisko | TJ STU Trnava Panthers | ||
| 21.9. | 14:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | ZŠ Bielenisko |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
| BIE | MSK | TT | G | W | L | AVG | P | ||
| BIE | 20:0 | 7:20 | 6 | 3 | 3 | 500 | 2. | ||
| 20:10 | 4:21 | ||||||||
| 6:21 | |||||||||
| MSK | 0:20 | 23:29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3. | ||
| 10:20 | 2:24 | ||||||||
| 2:26 | |||||||||
| TT | 20:7 | 29:23 | 6 | 6 | 0 | 1000 | 1. | ||
| 21:4 | 24:2 | ||||||||
| 21:6 | 26:2 |
| ČZ | dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | ||
| D1 | 4.5. | 10:00 | MSK | MSK | BIE | 0:20 | Heriban | Gajdoš |
| D2 | 4.5. | 11:30 | MSK | BIE | TT | 7:20 | Jankovič | Petríková |
| D3 | 4.5. | 13:00 | MSK | TT | MSK | 29:23 | Heráková | Čornáková |
| D4 | 11.5. | 10:30 | MSK | BIE | MSK | |||
| D5 | 11.5. | 11:00 | MSK | TT | BIE | 21:4 | Lukačovičová | Ďurneková |
| D6 | 11.5. | 12:30 | MSK | MSK | TT | 2:24 | Heriban | Melíšková |
| D7 | 25.5. | 10:00 | TT | TT | MSK | 26:2 | Mikulincová | Guštafíková |
| D8 | 25.5. | 11:30 | TT | BIE | TT | 6:21 | Gajdoš | Mikulincová |
| D9 | 25.5. | 13:00 | TT | MSK | BIE | 10:20 | Pilarčíková | Kocourek |
Na adresu ssa@sztk.sk môžete zaslať všetky pripomienky, či otázky týkajúce sa tejto stránky. |