| ||||||||||||
rok
2002, 2003,
2004, 2005,
2006, 2007,
2008, 2009,
2010 rok 2011do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
Tohtoročná sezóna sa bude hrať formou 4 ligových turnajov (Pezinok/Bratislava, Trnava, Košice) a posledný sa odohrá u najlepšie postaveného po prvých troch odohraných turnajoch: Play - off ligový turnaj play-off (dvojnásobne bonifikovaný)
základná časť (3 ligové turnaje)
rok 2010Ženská súťaž sa v roku 2010 bude veľmi podobať na minulú sezónu, keďže sa nemení počet ani zloženie účastníkov. Nemení sa ani model súťaže, každé družstvo sa tak s každým súperom stretne trikrát. Tohtoročný ligový OPEN turnaj sa uskutoční v Pezinku. Titul obhajuje Trnava Panthers. Priebežne aktualizované štatistiky hráčok nájdete na tejto adrese. V rámci ženskej súťaže sa 11. až 13. júna odohral v Pezinku ligový turnaj. Vyhrali ho domáce hráčky MaSK, druhé skončili Košičanky. Všetky výsledky z turnaja nájdete tu. Základnú časť nakoniec vyhrali Košičanky. Na základe umiestnenia vznikli tieto semifinálové dvojice (hrá sa na dva víťazné zápasy, postupujúci ide do finále): Crows Košice - Spiders Bratislava Priebežná tabuľka:
rok 2009do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
Play - off
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu základná časť
rok 2008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademik TU Crows Košice |
|
MaSK Pezinok |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers |
Play - off
sezóna 2008
dátum |
čas | miesto | domáci | hostia |
skóre |
poznámky |
| 04. 10. | 10:00 | BA | TJ Slávia STU Spiders BA | TJ STU Trnava Panthers | 2:24 |
FINÁLE (hrá sa na dva víťazné zápasy) |
| 04. 10. | 12:30 | BA | TJ STU Trnava Panthers | TJ Slávia STU Spiders BA | 8:2 | |
| 05. 10. | 10:00 | BA | TJ Slávia STU Spiders BA | TJ STU Trnava Panthers | - | |
| 27. 09. | 10:00 | PK | MaSK Pezinok | ATU Crows Košice | 3:7 |
o 3. miesto (na 2 víťazné zápasy) |
| 27. 09. | 12:30 | PK | ATU Crows Košice | MaSK Pezinok | 9:6 | |
| 28. 09. | 10:00 | PK | MaSK Pezinok | ATU Crows Košice | - | |
| 13. 09. | 10:00 | TT | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | 7:0 | o postup do finále (na 2 víťazné zápasy) |
| 13. 09. | 12:30 | TT | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers | 0:8 | |
| 14. 09. | 10:00 | TT | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | - |
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu
základná časť
| . | CKE | MSK | SPI | TT | G | W | L | T | AVG | body | P | |
| CKE | 1:9 | 1:8 | 1:8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4. | ||
| 0:10 | 2:10 | 3:10 | ||||||||||
| 1:8 | 4:16 | 0:11 | ||||||||||
| 2:9 | 3:16 | 0:7 | ||||||||||
| MSK | 9:1 | 0:7 | 0:1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 500 | 18 | 3. | ||
| 10:0 | 4:11 | 8:11 | ||||||||||
| 8:1 | 0:3 | 7:3 | ||||||||||
| 9:2 | 9:5 | 1:2 | ||||||||||
| SPI | 8:1 | 7:0 | 20:4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 833 | 22 | 1. | ||
| 10:2 | 11:4 | 7:2 | ||||||||||
| 16:4 | 3:0 | 7:3 | ||||||||||
| 16:3 | 5:9 | 4:12 | ||||||||||
| TT | 8:1 | 1:0 | 4:20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 666 | 20 | 2. | ||
| 10:3 | 11:8 | 2:7 | ||||||||||
| 11:0 | 3:7 | 3:7 | ||||||||||
| 7:0 | 2:1 | 12:4 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| A1 | 1. 5. | 10:00 | MSK | MSK | TT | 0:1 |
| A2 | 1. 5. | 12:00 | TT | SPI | 4:20 | |
| A3 | 1. 5. | 14:00 | SPI | MSK | 7:0 | |
| A4 | 8. 5. | 10:00 | SPI | SPI | MSK | 11:4 |
| A5 | 8. 5. | 12:00 | MSK | TT | 8:11 | |
| A6 | 8. 5. | 14:00 | TT | SPI | 2:7 | |
| A7 | 10. 5. | 11:00 | CKE | CKE | MSK | 1:9 |
| A8 | 10. 5. | 13:00 | MSK | CKE | 10:0 | |
| A9 | 17. 5. | 10:00 | TT | CKE | TT | 1:8 |
| A10 | 17. 5. | 12:00 | TT | MSK | 3:7 | |
| A11 | 17. 5. | 14:00 | MSK | CKE | 8:1 | |
| A12 | 18. 5. | 10:00 | TT | TT | CKE | 10:3 |
| A13 | 18. 5. | 12:00 | CKE | SPI | 1:8 | |
| A14 | 18. 5. | 14:00 | SPI | TT | 7:3 | |
| A15 | 31. 5. | 11:00 | CKE | CKE | SPI | 2:10 |
| A16 | 31. 5. | 13:00 | SPI | CKE | 16:4 | |
| A17 | 7. 6. | 11:00 | CKE | CKE | TT | 0:11 |
| A18 | 7. 6. | 13:00 | TT | CKE | 7:0 | |
| A19 | 28. 6. | 14:00 | SPI | SPI | CKE | 16:3 |
| A20 | 28. 6. | 12:00 | CKE | MSK | 2:9 | |
| A21 | 28. 6. | 10:00 | MSK | SPI | 0:3 | |
| A22 | 5. 7. | 10:00 | MSK | MSK | SPI | 9:5 |
| A23 | 5. 7. | 12:00 | SPI | TT | 4:12 | |
| A24 | 5. 7. | 14:00 | TT | MSK | 2:1 |
do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
|
MaSK Pezinok |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers |
Play - off
sezóna 2007
dátum |
čas | miesto | domáci | hostia |
skóre | poznámky |
| 13. 10. | 10:00 | Bratislava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers | 2:1 |
FINÁLE (hrá sa na dva víťazné zápasy) |
| 13. 10. | 12:30 | Bratislava | TJ STU Trnava Panthers | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 3:6 | |
| 14. 10.* | 10:00 | Bratislava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers | - | |
| 22. 09. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | 2:0 |
hrá sa na 2 víťazné zápasy - víťaz
postupuje do finále |
| 22. 09. | 12:30 | Trnava | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers | 1:6 | |
| 23. 09.* | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | - |
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu
základná časť
| . | MSK | SPI | TT | G | W | L | AVG | body | P | |
| MSK | 9:8 |
2:10 |
6 | 2 | 4 | 333 | 8 | 3. | ||
| 2:5 | 5:4 | |||||||||
| 6:8 | 2:3 | |||||||||
| SPI | 8:9 |
8:5 |
6 | 4 | 2 | 666 | 10 | 1. | ||
| 5:2 |
11:9 |
|||||||||
| 8:6 |
1:11 |
|||||||||
| TT | 10:2 | 5:8 | 6 | 3 | 3 | 500 | 9 | 2. | ||
| 4:5 | 9:11 | |||||||||
| 3:2 | 11:1 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| A1 | 8. 5. | 10:00 | MSK | MSK | SPI | 9:8 |
| A2 | 8. 5. | 12:00 | MSK | SPI | TT | 8:5 |
| A3 | 8. 5. | 14:00 | MSK | TT | MSK | 10:2 |
| A4 | 19. 5. | 10:00 | SPI | SPI | MSK | 5:2 |
| A5 | 19. 5. | 12:00 | SPI | MSK | TT | 5:4 |
| A6 | 19. 5. | 14:00 | SPI | TT | SPI | 9:11 |
| A7 | 28. 6. | 18:00 | TT | TT | MSK | 3:2 |
| A8 | 30. 6. | 12:00 | TT | MSK | SPI | 6:8 |
| A9 | 30. 6. | 14:00 | TT | SPI | TT | 1:11 |
do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
|
MaSK Pezinok |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers |
* do ligy by sa mali zapojiť aj zahraničné družstvá (z Rakúska, Čiech, prípadne Maďarska)
Play - off
sezóna 2006
dátum |
čas | miesto | domáci | hostia |
skóre | poznámky |
| 30. 09. | 12:00 | Bratislava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers | 1:12 |
FINÁLE (hrá sa na dva víťazné zápasy) |
| 30. 09. | 14:30 | Bratislava | TJ STU Trnava Panthers | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 11:8 | |
| 01. 10.* | 12:00 | Bratislava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers | - | |
| 16. 09. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | 10:0 |
hrá sa na 2 víťazné zápasy - víťaz
postupuje do finále |
| 16. 09. | 12:30 | Trnava | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers | 4:1 | |
| 17. 09.* | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | 9:0 |
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu
základná časť
| MSK | SPI | TT | G | W | L | AVG | body | P | ||
| MSK | 1:4 | 9:7 | 8 | 2 | 6 | 250 | 10 | 3. | ||
| 7:14 | 9:8 | |||||||||
| 2:10 | 5:10 | |||||||||
| 2:14 | 2:13 | |||||||||
| SPI | 4:1 | 5:9 | 8 | 6 | 2 | 750 | 14 | 1. | ||
| 14:7 | 10:7 | |||||||||
| 10:2 | 11:3 | |||||||||
| 14:2 | 2:17 | |||||||||
| TT | 7:9 | 9:5 | 8 | 4 | 4 | 500 | 12 | 2. | ||
| 8:9 | 7:10 | |||||||||
| 10:5 | 3:11 | |||||||||
| 12:2 | 17:2 |
vzájomné zápasy so zahraničnými tímami:
| MaSK Pezinok - výber Rakúska 1:14 |
| TJ STU Trnava Panthers - výber Rakúska 7:2 |
| Snails Kunovice - TJ STU Trnava Panthers 8:5 |
| Frýdek - Místek - TJ STU Trnava Panthers 4:2 |
| Frýdek - Místek - MaSK Pezinok 1:2 |
| Snails Kunovice - MaSK Pezinok 8:6 |
| Wanderers - TJ Slávia STU Spiders BA 9:8 |
| TJ Slávia STU Spiders BA - Snails Kunovice 8:1 |
| Snails Kunovice - TJ Slávia STU Spiders BA 16:18 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| A1 | 8. 5. | 12:15 | MSK | TT | SPI | 9:5 |
| A2 | 8. 5. | 14:15 | MSK | MSK | TT | 9:7 |
| A3 | 8. 5. | 16:15 | MSK | SPI | MSK | 4:1 |
| A4 | 14. 5. | 10:00 | TT | TT | Z1 | ZRUŠENÉ |
| A5 | 14. 5. | 12:30 | TT | Z1 | SPI | |
| A6 | 10. 9. | 15:00 | TT | SPI | TT | 2:17 |
| A7 | 21. 5. | 10:00 | MSK | MSK | AUT | 1:14 |
| A8 | 21. 5. | 12:30 | MSK | AUT | TT | 2:7 |
| A9 | 21. 5. | 15:00 | MSK | MSK | TT | 9:8 |
| A10 | 10. 6. | 10:00 | TT | TT | MSK | 10:5 |
| A11 | 10. 6. | 12:30 | TT | MSK | SPI | 7:14 |
| A12 | 10. 6. | 15:00 | TT | SPI | TT | 10:7 |
| A13 | 11. 6. | 11:00 | KUN | KUN | TT | 8:5 |
| A14 | 11. 6. | 13:00 | KUN | FM | TT | 4:2 |
| A15 | 11. 6. | 15:00 | KUN | FM | MSK | 1:2 |
| A16 | 11. 6. | 17:00 | KUN | KUN | MSK | 8:6 |
| A17 | 24. 6. | 10:00 | SPI | SPI | MSK | 10:2 |
| A18 | 24. 6. | 12:30 | SPI | MSK | TT | 2:12 |
| A19 | 24. 6. | 15:00 | SPI | TT | SPI | 3:11 |
| A20 | 25. 6. | 10:00 | WAN | WAN | SPI | 9:8 |
| A21 | 25.6. | 12:30 | WAN | WAN | SPI |
nehral sa |
| A22 | 5. 7. | 10:00 | SPI | SPI | Z3 | ZRUŠENÉ |
| A23 | 5. 7. | 12:30 | SPI | Z3 | MSK | |
| A24 | 5. 7. | 15:00 | SPI | MSK | SPI | 2:14 |
do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
|
Akademik TU Crows Košice |
|
MaSK Pezinok |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers A |
|
TJ STU Trnava Panthers B |
Play - off
sezóna 2005
hrá sa na dva víťazné zápasy
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 08. 10. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "A" | TJ STU Trnava Panthers "B" | 3:0 |
FINÁLE |
| 08. 10. | 12:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "B" | TJ STU Trnava Panthers "A" | 0:11 | |
| 09. 10. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "A" | TJ STU Trnava Panthers "B" | - | |
| 01. 10. | 10:00 | Bratislava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers "B" | 2:4 |
víťaz postupuje do finále, porazený je tretí |
| 01. 10. | 12:00 | Bratislava | TJ STU Trnava Panthers "B" | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 7:6 (TB) | |
| 02. 10. | 10:00 | Bratislava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers "B" | - | |
| 18. 09. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "A" | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 6:1 |
víťaz postupuje priamo do finále, porazený hrá s víťazom zo zápasov 3-4 o postup do finále |
| 18. 09. | 12:00 | Trnava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers "A" | 4:6 | |
| 01. 10. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "A" | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | - | |
| 10. 09. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "B" | MaSK Pezinok | 4:0 |
víťaz hrá s porazeným zo zápasov 1-2 o postup do finále |
| 10. 09. | 12:00 | Trnava | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers "B" | 6:7 | |
| 11. 09. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "B" | MaSK Pezinok | - |
základná časť
| CKE | MSK | SPI | TTA | TTB | G | W | L | AVG | body | P | ||
| CKE | . | 1:0 | 0:15 | 0:11 | 1:11 |
|
12 | 1 | 11 | 083 | 13 | 5. |
| 6:7 | 0:20 | 0:15 | 4:14 | |||||||||
| 4:6 | 0:15 | 4:11 | 0:3 | |||||||||
| MSK | 0:1 | 5:7 | 4:17 | 0:4 | 12 | 3 | 9 | 250 | 15 | 4. | ||
| 7:6 | 10:11 | 0:20 | 13:2 | |||||||||
| 6:4 | 0:20 | 0:16 | 3:4 | |||||||||
| SPI | 15:0 | 7:5 | 9:2 | 0:2 | 12 | 9 | 3 | 750 | 21 | 2. | ||
| 20:0 | 11:10 | 3:8 | 13:8 | |||||||||
| 15:0 | 20:0 | 4:7 | 6:2 | |||||||||
| TTA | 11:0 | 17:4 | 2:9 | 10:3 | 12 | 11 | 1 | 916 | 23 | 1. | ||
| 15:0 | 20:0 | 8:3 | 7:3 | |||||||||
| 11:4 | 16:0 | 7:4 | 15:2 | |||||||||
| TTB | 11:1 | 4:0 | 2:0 | 3:10 | 12 | 6 | 6 | 500 | 18 | 3. | ||
| 14:4 | 2:13 | 8:13 | 3:7 | |||||||||
| 3:0 | 4:3 | 2:6 | 2:15 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| A1 | 30.4. | 10:00 | TT | TTA | CKE | 11:0 |
| A2 | 30.4. | 12:30 | TT | TTB | CKE | 11:1 |
| A3 | 30.4. | 15:00 | TT | TTA | TTB | 10:3 |
| A4 | 7.5. | 10:00 | TT | CKE | TTB | 4:14 |
| A5 | 7.5. | 12:30 | TT | TTB | CKE | 3:0 |
| A6 | 8.5. | 10:00 | SPI | SPI | MSK | 7:5 |
| A7 | 8.5. | 12:30 | SPI | MSK | TTA | 4:17 |
| A8 | 8.5. | 15:00 | SPI | SPI | TTA | 9:2 |
| A9 | 22.5 | 10:00 | CKE | CKE | TTA | 0:15 |
| A10 | 22.5. | 12:30 | CKE | TTA | CKE | 11:4 |
| A11 | 28.5. | 10:00 | CKE | CKE | SPI | 0:15 |
| A12 | 28.5. | 12:30 | CKE | SPI | CKE | 20:0 |
| A13 | 29.5. | 10:00 | MSK | MSK | TTB | 0:4 |
| A14 | 29.5. | 12:30 | MSK | TTB | TTA | 3:7 |
| A15 | 29.5. | 15:00 | MSK | TTA | MSK | 20:0 |
| A16 | 5.6. | 10:00 | MSK | MSK | CKE | 0:1 |
| A17 | 5.6. | 12:30 | MSK | CKE | SPI | 0:15 |
| A18 | 5.6. | 15:00 | MSK | SPI | MSK | 11:10 |
| A19 | 11.6. | 10:00 | CKE | CKE | MSK | 6:7 |
| A20 | 11.6. | 12:30 | CKE | MSK | CKE | 6:4 |
| A21 | 19.6. | 10:00 | TT | TTA | SPI | 8:3 |
| A22 | 19.6. | 12:30 | TT | SPI | TTB | 0:2 |
| A23 | 19.6. | 15:00 | TT | TTB | TTA | 2:15 |
| A24 | 26.6. | 10:00 | TT | TTB | MSK | 2:13 |
| A25 | 26.6. | 12:00 | TT | TTA | MSK | 16:0 |
| A26 | 26.6. | 14:00 | TT | TTB | SPI | 8:13 |
| A27 | 26.6. | 16:00 | TT | TTA | SPI | 7:4 |
| A28 | 9.7. | 10:00 | SPI | SPI | TTB | 6:2 |
| A29 | 30.6. | 16:00 | TT | TTB | MSK | 4:3 |
| A30 | 9.7. | 12:30 | SPI | MSK | SPI | 0:20 |
poradie
1.
TJ STU Trnava Panthers A
2. Akademik TU Crows Košice
3. TJ STU Trnava Panthers B
4. MaSK Pezinok
5. Ball Club Bratislava
Play off
sezóna 2004
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 9.10. | 13:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | Akademik Tu Crows Košice | 16:1 |
FINÁLE |
| 9.10. | 15:00 | Trnava | Akademik TU Crows Košice | TJ STU Trnava Panthers A | 2:17 | |
| 10. 10. | 12:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | Akademik TU Crows Košice | - |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 2. 10. | 10:00 | .Pezinok | MaSK Pezinok | Crows Košice | 1:2 | víťaz postupuje do finále, porazený je tretí |
| 2. 10. | 12:00 | .Pezinok | Crows Košice | MaSK Pezinok | 5:2 | |
| 3. 10.* | 10:00 |
Pezinok | MaSK Pezinok | Crows Košice | - |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
|
5. 9. | 09:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers B | Crows Košice | 1:21 | víťaz hrá s porazeným zo zápasov 1-2 o postup do finále |
|
5. 9. | 11:00 | Trnava | Crows Košice | TJ STU Trnava Panthers B | 14:12 | |
|
11. 9.* | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers B | Crows Košice | - | |
|
5. 9. | 13:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | MaSK Pezinok | 16:2 |
víťaz postupuje priamo do finále, porazený hrá s víťazom zo zápasov 3-4 o postup do finále |
|
5. 9. | 15:00 | Trnava | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers A | 4:14 | |
|
11. 9.* | 12:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | MaSK Pezinok | - |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
základná časť
| BCB | CKE | MSK | TTA | TTB | G | W | L | AVG | body | P | ||
| BCB | . | 4:8 | 9:5 | 1:11 | 3:8 |
|
12 | 2 | 10 | 167 | 14 |
5. |
| 4:0 | 4:5 | 2:7 | 0:5 | |||||||||
| 3:8 | 2:9 | 3:10 | 1:16 | |||||||||
| CKE | 8:4 | 5:14 | 0:19 | 10:9 | 12 | 3 | 9 | 250 | 15 | 4. | ||
| 0:4 | 1:6 | 1:16 | 3:11 | |||||||||
| 8:3 | 2:12 | 17:20 | 2:4 | |||||||||
| MSK | 5:9 |
14:5 |
5:11 | 4:5 | 12 | 7 | 5 | 583 | 19 | 2. | ||
| 5:4 | 6:1 | 1:4 | 9:1 | |||||||||
| 9:2 | 12:2 | 2:13 | 10:0 | |||||||||
| TTA | 11:1 | 19:0 | 11:5 | 14:0 | 12 | 12 | 0 | 1000 | 24 | 1. | ||
| 7:2 | 16:1 | 4:1 | 13:4 | |||||||||
| 10:3 | 20:17 | 13:2 | 6:3 | |||||||||
| TTB | 8:3 | 9:10 | 5:4 | 0:14 | 12 | 6 | 6 | 500 | 18 | 3. | ||
| 5:0 | 11:3 | 1:9 | 4:13 | |||||||||
| 16:1 | 4:2 | 0:10 | 3:6 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok | rozhodca |
| A1 | 24.4. | 10:00 | CKE | CKE | TTA | 0:19 | CKE |
| A2 | 24.4. | 12:00 | CKE | TTA | CKE |
16:1 |
CKE |
| A3 | 8.5. | 10:00 | BCB | BCB | CKE |
4:8 |
BCB |
| A4 | 8.5. | 12:00 | BCB | CKE | MSK | 5:14 | BCB |
| A5 | 8.5. | 14:00 | BCB | MSK | TTB | 4:5 | BCB |
| A6 | 8.5. | 16:00 | BCB | TTB | BCB | 8:3 | BCB |
| A7 | 16.5. | 10:00 | BCB | MSK | BCB | 5:9 | BCB |
| A8 | 16.5. | 14:00 | BCB | TTA | MSK | 11:5 | BCB |
| A9 | 16.5. | 16:00 | BCB | BCB | TTA | 1:11 | BCB |
| A10 | 22.5. | 10:00 | CKE | CKE | TTB | 10:9 | CKE |
| A11 | 22.5. | 12:00 | CKE | TTB | CKE | 11:3 | CKE |
| A12 | 29.5. | 10:00 | CKE | CKE | MSK | 1:6 | CKE |
| A13 | 29.5. | 14:00 | CKE | MSK | CKE | 12:2 | CKE |
| A14 | 30.5. | 10:00 | CKE | CKE | BCB | 0:4 | CKE |
| A15 | 30.5. | 12:00 | CKE | BCB | CKE | 3:8 | CKE |
| A16 | 5.6. | 10:00 | TTA | TTA | MSK | 4:1 | TTA |
| A17 | 5.6. | 12:00 | TTA | MSK | BCB | 5:4 | TTA |
| A18 | 5.6. | 14:00 | TTA | BCB | TTA | 2:7 | TTA |
| A19 | 12.6. | 10:00 | MSK | MSK | TTA | 2:13 | MSK |
| A20 | 12.6. | 12:00 | MSK | TTA | TTB | 14:0 | MSK |
| A21 | 12.6. | 14.00 | MSK | TTB | MSK | 1:9 | MSK |
| A22 | 19.6. | 10:00 | TTB | TTB | CKE | 4:2 | TTB |
| A23 | 19.6. | 14:00 | TTB | CKE | TTA | 17:20 | TTB |
| A24 | 19.6. | 16:00 | TTB | TTA | TTB | 13:4 | TTB |
| A25 | 20.6. | 09:00 | MSK | MSK | BCB | 9:2 | MSK |
| A26 | 20.6. | 13:00 | MSK | BCB | TTB | 0:5 | MSK |
| A27 | 20.6. | 17:00 | MSK | TTB | MSK | 0:10 | MSK |
| A28 | 27.6. | 10.00 | TTA | TTA | BCB | 10:3 | TTA |
| A29 | 27.6. | 12:00 | TTA | BCB | TTB | 1:16 | TTA |
| A30 | 27.6. | 14:00 | TTA | TTB | TTA | 3:6 | TTA |
poradie
1.
TJ STU Trnava Panthers A
2. TJ STU Trnava Panthers B
3. TJ Slávia STU Spiders Bratislava
4. Crows Košice
5. MaSK Pezinok
6. Ball Club Bratislava
štatistiky po základnej časti
štatistiky po play - off
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 20.9. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | STU Spiders Bratislava | 8:1 | víťaz postupuje priamo do finále, porazený hrá s víťazom zo zápasov 3-4 o postup do finále |
| 20.9. | 14:00 | Trnava | STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers A | 2:21 | |
| 21.9. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | STU Spiders Bratislava | ||
| 20.9. | 12:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers B | Crows Košice | 4:6 | víťaz hrá s porazeným zo zápasov 1-2 o postup do finále |
| 20.9. | 16:00 | Trnava | Crows Košice | TJ STU Trnava Panthers B | 5:11 | |
| 21.9. | 12:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers B | Crows Košice | 4:3 |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 27.9. | 10:00 | GIH | STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers B | 0:4 | víťaz postupuje do finále, porazený je tretí |
| 27.9. | 12:00 | GIH | TJ STU Trnava Panthers B | STU Spiders Bratislava | 5:7 | |
| 28.9. | 10:00 | GIH | STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers B | 1:14 |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 4.10. | 12:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | TJ STU Trnava Panthers B | 12:2 | finále |
| 4.10. | 16:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers B | TJ STU Trnava Panthers A | 2:14 | |
| 5.10. | 12:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers A | TJ STU Trnava Panthers B |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
základná časť
| BCB | CKE | MSK | NIT | TTA | TTB | SPI | G | W | L | AVG | body | P | ||
| BCB | 0:10 | 1:11 | (38:1) | 2:21 | 4:7 | 1:14 | 14 | 1 | 13 | 71 | 15 | 6. | ||
| 0:6 | 0:10 | (12:2) | 0:15 | 1:3 | 9:23 | |||||||||
| 1:11 | 4:14 | × | 0:23 | 15:12 | ||||||||||
| CKE | 10:0 | 0:3 | × | 3:13 | 3:0 | 13:3 | 14 | 7 | 7 | 500 | 21 | 3. | ||
| 6:0 | 12:2 | × | 0:10 | 3:10 | 11:6 | |||||||||
| 11:1 | 3:4 | × | 8:7 | 3:9 | ||||||||||
| MSK | 11:1 | 3:0 | (23:1) | 2:12 | 6:15 | 14 | 6 | 8 | 428 | 20 | 5. | |||
| 10:0 | 2:12 | (29:5) | 4:20 | 2:9 | 14:3 | |||||||||
| 14:4 | 4:3 | (17:1) | 1:12 | 4:5 | 3:4 | |||||||||
