| ||||||||||||
rok
2002, 2003, 2004,
2005, 2006,
2007
rok 2008
|
|
Baseballový klub Apollo Bratislava |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers |
Play - off
sezóna 2005
na jeseň sa odohrajú ešte dva turnaje, zrátajú sa
body dosiahnuté v jarnej aj jesennej časti,
prvé dva tímy hrajú finále, tretí tím získa bronzovú medailu
hrá sa na dva víťazné zápasy
dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia |
skóre | poznámky |
| 02. 10. | 11:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 15:0 |
FINÁLE |
| 02. 10. | 13:00 | Trnava | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers | 8:13 | |
| 08. 10. | 11:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | - |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| PF1 | 10.9. | 10:00 | SPI | SPI | APL | 18:10 |
| PF2 | 10.9. | 11:45 | SPI | APL | TT | 0:30 |
| PF3 | 10.9. | 13:30 | SPI | TT | SPI | 22:5 |
| PF4 | 17.9. | 10:00 | APL | APL | SPI | 7:18 |
| PF5 | 17.9. | 11:45 | APL | SPI | TT | PPD |
| PF6 | 17.9. | 13:30 | APL | TT | APL | PPD |
nadstavbová časť
| APL | SPI | TT | G | W | L | AVG | body | body celkom | P | ||
| APL | . | 10:18 | 0:30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3. | |
| 7:18 | PPD | ||||||||||
| SPI | 18:10 | 5:22 | 3 | 2 | 1 | 666 | 5 | 17 | 2. | ||
| 18:7 | PPD | ||||||||||
| TT | 30:0 | 22:8 | 2 | 2 | 0 | 1000 | 4 | 19 | 1. | ||
| PPD | PPD |
základná časť
| APL | SPI | TT | G | W | L | AVG | body | P | ||
| APL | . | 17:7 | 1:21 | 8 | 1 | 7 | 125 | 9 | 3. | |
| 21:23 | 3:13 | |||||||||
| 7:23 | 3:18 | |||||||||
| 11:24 | 1:21 | |||||||||
| SPI | 7:17 | 8:19 | 8 | 4 | 4 | 500 | 12 | 2. | ||
| 23:21 | 15:6 | |||||||||
| 23:7 | 0:24 | |||||||||
| 24:11 | 6:8 | |||||||||
| TT | 21:1 | 19:8 | 8 | 7 | 1 | 875 | 15 | 1. | ||
| 13:3 | 6:15 | |||||||||
| 18:3 | 24:0 | |||||||||
| 21:1 | 8:6 |
| č.z. | dátum | čas | miesto | domáci | hostia | výsledok |
| C1 | 30.4. | 10:00 | SPI | SPI | APL | 7:17 |
| C2 | 30.4. | 14:30 | SPI | APL | SPI | 21:23 |
| C3 | 14.5. | 10:00 | TT | TT | SPI | 19:8 |
| C4 | 14.5. | 12:00 | TT | SPI | TT | 15:6 |
| C5 | 21.5. | 10:00 | TT | TT | APL | 21:1 |
| C6 | 21.5. | 12:00 | TT | APL | TT | 3:13 |
| C7 | 29.5. | 12:00 | APL | APL | SPI | 7:23 |
| C8 | 29.5. | 14:00 | APL | SPI | APL | 24:11 |
| C9 | 5.6. | 10:00 | APL | APL | TT | 1:20 |
| C10 | 5.6. | 12:00 | APL | TT | APL | 21:1 |
| C11 | 18.6. | 10:00 | SPI | SPI | TT | 0:24 |
| C12 | 18.6. | 14:30 | SPI | TT | SPI | 8:6 |
v
roku 2004 hrajú kadetky v juniorskej súťaži
(nedostatok kadetských družstiev pre samostatnú súťaž)
poradie
1.
MaSK Pezinok
2. TJ STU Trnava Panthers
3.TJ STU Spiders Bratislava
4. BKZ Zvolen
5. Indians Rača
6. UKF Nitra Blues
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 6.9. | 10:00 | GIH | MaSK Pezinok | STU Spiders Bratislava | 18:5 | víťaz postupuje priamo do finále, porazený hrá s víťazom zo zápasov 3-4 o postup do finále |
| 6.9. | 12:00 | GIH | STU Spiders Bratislava | MaSK Pezinok | 8:16 | |
| 7.9. | 10:00 | GIH | MaSK Pezinok | STU Spiders Bratislava | ||
| 6.9. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | BK Zvolen | 7:4 | víťaz hrá s porazeným zo zápasov 1-2 o postup do finále |
| 6.9. | 12:00 | Trnava | BK Zvolen | TJ STU Trnava Panthers | 4:17 | |
| 7.9. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | BK Zvolen |
| * hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 13.9. | 10:00 | GIH | STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers | 11:23 | víťaz postupuje do finále, porazený je tretí |
| 13.9. | 12:00 | GIH | TJ STU Trnava Panthers | STU Spiders Bratislava | 13:8 | |
| 14.9. | 10:00 | GIH | STU Spiders Bratislava | TJ STU Trnava Panthers |
| * hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre | poznámky |
| 4.9. | 10:00 | Trnava | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers | 11:0 | finále |
| 4.9. | 14:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | 4:12 | |
| 5.9. | 10:00 | Trnava | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers |
| * hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
základná časť
| IND | MSK | NIT | PIE | SPI | TT | ZVL | G | W | L | AVG | body | P | ||
| IND | 7:16 | 23:24 | 23:17 | 0:7 | 12:20 | 23:25 | 16 | 4 | 12 | 250 | 20 | 5. | ||
| 13:14 | 23:15 | 22:4 | 7:22 | 0:7 | 3:9 | |||||||||
| 5:23 | 23:22 | 7:18 | 9:12 | |||||||||||
| MSK | 16:7 | 20:9 | 16:1 | 25:2 | 9:16 | 23:17 | 16 | 15 | 1 | 937 | 31 | 1. | ||
| 14:13 | 21:10 | 11:1 | 10:9 | 14:6 | 18:5 | |||||||||
| 23:5 | 18:3 | 14:8 | 14:13 | |||||||||||
| NIT | 24:23 | 9:20 | 17:16 | 5:27 | 4:24 | 23:22 | 15 | 4 | 11 | 266 | 19 | 6. | ||
| 15:23 | 10:21 | 20:10 | 12:13 | 1:11 | 10:15 | |||||||||
| 20:24 | 10:32 | 0:15 | ||||||||||||
| PIE | 17:23 | 1:16 | 16:17 | 1:27 | 5:20 | 7:29 | 14 | 1 | 13 | 71 | 15 | 7. | ||
| 4:22 | 1:11 | 10:20 | 4:19 | |||||||||||
| 22:23 | 3:18 | 24:20 | 10:12 | |||||||||||
| SPI | 7:0 | 2:25 | 27:5 | 27:1 | 16:2 | 17:23 | 16 | 11 | 5 | 687 | 27 | 3. | ||
| 22:7 | 9:10 | 13:12 | 6:16 | 18:5 | ||||||||||
| 18:7 | 8:14 | 32:10 | 11:9 | 14:13 | ||||||||||
| TT | 22:12 | 16:9 | 24:4 | 20:5 | 2:16 | 20:0 | 17 | 13 | 4 | 733 | 30 | 2. | ||
| 7:0 | 6:14 | 11:1 | 19:4 | 16:6 | 9:11 | |||||||||
| 12:9 | 15:00 | 12:10 | 9:11 | 12:2 | ||||||||||
| ZVL | 25:23 | 17:23 | 22:23 | 29:7 | 23:17 | 0:20 | 14 | 6 | 8 | 428 | 20 | 4. | ||
| 9:3 | 5:18 | 15:10 | 5:18 | 11:9 | ||||||||||
| 13:14 | 13:14 | 2:12 |
| č.z. | dátum | čas | miesto | domáci | hostia | výsledok | rozhodca |
| B1 | 1.5. | 10:00 | NT | NT | MSK | 9:20 | IND |
| B2 | 1.5. | 12:00 | NT | MSK | IND | 16:7 | NT |
| B3 | 1.5. | 14:00 | NT | NT | IND | 24:23 | MSK |
| B4 | 3.5. | 10:00 | TT | TT | IND | 22:12 | ZVL |
| B5 | 3.5. | 12:00 | TT | IND | ZVL | 23:25 | TT |
| B6 | 3.5. | 14:00 | TT | TT | ZVL | 20:0 | IND |
| B7 | 4.5. | 12:00 | NT | NT | TT | 4:24 | NT |
| B8 | 4.5. | 10:00 | ZVL | ZVL | MSK | 17:23 | SPI |
| B9 | 4.5. | 12:00 | ZVL | MSK | SPI | 25:2 | ZVL |
| B10 | 4.5. | 14:00 | ZVL | ZVL | SPI | 23:17 | MSK |
| B11 | 8.5. | 10:00 | TT | TT | SPI | 2:16 | IND |
| B12 | 8.5. | 12:00 | TT | SPI | IND | 7:0(S) | TT |
| B13 | 8.5. | 14:00 | TT | TT | IND | 7:0(S) | SPI |
| B14 | 10.5. | 10:00 | ZVL | ZVL | PIE | 29:7 | TT |
| B15 | 10.5. | 12:00 | ZVL | PIE | TT | 5:20 | ZVL |
| B16 | 10.5. | 14:00 | ZVL | ZVL | TT | 11:9 | PIE |
| B17 | 11.5. | 10:00 | NT | NT | PIE | 17:16 | IND |
| B18 | 11.5. | 12:00 | NT | PIE | IND | 17:23 | NT |
| B19 | 11.5. | 14:00 | NT | NT | IND | 15:23 | PIE |
| B20 | 17.5. | 10:00 | MSK | MSK | ZVL | 18:5 | IND |
| B21 | 17.5. | 14:00 | MSK | ZVL | IND | 9:3 | MSK |
| B22 | 17.5. | 16:00 | MSK | MSK | IND | 14:13 | ZVL |
| B23 | 17.5. | 10:00 | NT | NT | TT | 1:11 | PIE |
| B24 | 17.5. | 12:00 | NT | NT | PIE | 20:10 | TT |
| B25 | 18.5. | 10:00 | TT | TT | SPI | 16:6 | IND |
| B26 | 18.5. | 12:00 | TT | SPI | IND | 22:7 | TT |
| B27 | 18.5. | 14:00 | TT | TT | IND | 12:9 | SPI |
| B28 | 25.5. | 10:00 | SPI | SPI | NT | 27:5 | PIE |
| B29 | 25.5. | 12:00 | SPI | SPI | PIE | 27:1 | SPI |
| B30 | 25.5. | 14:00 | SPI | NT | PIE | 20:24 | NT |
| B31 | 25.5. | 10:00 | TT | TT | MSK | 16:9 | TT |
| B32 | 31.5. | 10:00 | TT | TT | NT | 15:0 | ZVL |
| B33 | 31.5. | 12:00 | TT | NT | ZVL | 23:22 | TT |
| B34 | 31.5. | 14:00 | TT | TT | ZVL | 12:2 | NT |
| B35 | 31.5. | 10:00 | SPI | SPI | PIE | IND | |
| B36 | 31.5. | 14:00 | SPI | PIE | IND | 4:22 | SPI |
| B37 | 31.5. | 16:00 | SPI | SPI | IND | 18:7 | PIE |
| B38 | 1.6. | 10:00 | MSK | MSK | PIE | ??? | ZVL |
| B39 | 1.6. | 14:00 | MSK | MSK | ZVL | 14:13 | PIE |
| B40 | 1.6. | 10:00 | TT | TT | SPI | 9:11 | TT |
| B41 | 7.6. | 10:00 | ZVL | ZVL | IND | PIE | |
| B42 | 7.6. | 12:00 | ZVL | IND | PIE | 23:22 | ZVL |
| B43 | 7.6. | 14:00 | ZVL | ZVL | PIE | IND | |
| B44 | 7.6. | 10:00 | SPI | SPI | NT | 13:12 | MSK |
| B45 | 7.6. | 12:00 | SPI | NT | MSK | 10:21 | SPI |
| B46 | 7.6. | 14:00 | SPI | SPI | MSK | 9:10 | NT |
| B47 | 8.6. | 10:00 | MSK | MSK | TT | PIE | |
| B48 | 8.6. | 12:00 | MSK | TT | PIE | 19:4 | MSK |
| B49 | 8.6. | 14:00 | MSK | MSK | PIE | 11:1 | TT |
| B50 | 8.6. | 10:00 | ZVL | ZVL | NT | 15:10 | SPI |
| B51 | 8.6. | 12:00 | ZVL | NT | SPI | 10:32 | ZVL |
| B52 | 8.6. | 14:00 | ZVL | ZVL | SPI | 5:18 | NT |
| B53 | 13.6. | 17:00 | SPI | SPI | MSK | 8:14 | SPI |
| B54 | 14.6. | 10:00 | MSK | MSK | PIE | 18:3 | TT |
| B55 | 14.6. | 12:00 | MSK | PIE | TT | 10:12 | MSK |
| B56 | 14.6. | 14:00 | MSK | MSK | TT | 14:6 | PIE |
| B57 | 14.6. | 12:00 | NT | NT | ZVL | NT | |
| B58 | 15.6. | 10:00 | SPI | SPI | ZVL | 14:13 | PIE |
| B59 | 15.6. | 12:00 | SPI | ZVL | PIE | SPI | |
| B60 | 15.6. | 14:00 | SPI | SPI | PIE | ZVL | |
| B61 | 15.6. | 10:00 | MSK | MSK | NT | IND | |
| B62 | 15.6. | 12:00 | MSK | NT | IND | MSK | |
| B63 | 15.6. | 14:00 | MSK | MSK | IND | 23:5 | NT |
ssa@sztk.sk |