| ||||||||||||
historická
tabuľka rok 2011do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
Play - off
základná časť
rok 2010V roku 2010 sa do juniorskej súťaže prihlásili štyri družstvá. Okrem obhajcu Apolla Bratislava, finalistu a mestského rivala Spiders, tradičného účastníka z Trnavy si súťaž zahrajú Preseľany. Každý s každým sa stretne štyrikrát, pre nepriaznivé počasie sa ligový turnaj neuskutočnil. Rozpis play off nájdete tu. Priebežne aktualizované štatistiky hráčok nájdete tu.
rok 2009do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
Play - off
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu základná časť
rok 2008
|
|
Baseballový klub Apollo Bratislava |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers "J" |
|
TJ STU Trnava Panthers "K" |
|
ZŠ s MŠ Preseľany |
Play - off
sezóna 2008
dátum |
čas | miesto | domáci | hostia |
skóre |
poznámky |
| 20. 09. | 10:00 | APL | BK Apollo BA | TJ STU Trnava Panthers "J" | 10:5 |
FINÁLE (na 2 víťazné zápasy) |
| 20. 09. | 15:00 | APL | TJ STU Trnava Panthers "J" | BK Apollo BA | 6:7 | |
| 21. 09. | 10:00 | APL | BK Apollo BA | TJ STU Trnava Panthers "J" | - | |
| 20. 09. | 12:30 | APL | TJ Slávia STU Spiders BA | TJ STU Trnava Panthers "K" | 15:14 | o 3. miesto (na 1 víťazný zápas) |
| 30. 08. | 10:00 | BA | BK Apollo Bratislava | TJ STU Trnava Panthers "K" | 4:9 | o postup do finále (na 2 víťazné zápasy) |
| 30. 08. | 12:30 | BA | TJ STU Trnava Panthers "K" | BK Apollo Bratislava | 2:15 | |
| 31. 08. | 10:00 | BA | BK Apollo Bratislava | TJ STU Trnava Panthers "K" | 16:7 | |
| 07. 09. | 10:00 | TT | TJ STU Trnava Panthers "J" | TJ Slávia STU Spiders BA | 14:4 | |
| 07. 09. | 12:30 | TT | TJ Slávia STU Spiders BA | TJ STU Trnava Panthers "J" | 2:6 | |
| 14. 09. | 10:00 | TT | TJ STU Trnava Panthers "J" | TJ Slávia STU Spiders BA | - |
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu
družstvo, ktoré skončilo na 5. mieste už do bojov nezasahuje
základná časť
| . | APL | SPI | TTJ | TTK | PRE | G | W | L | T | AVG | body | P | |
| APL | 17:5 | 5:10 | 12:7 | 22:2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 686 | 27 | 1. | ||
| 5:3 | 10:8 | 24:3 | 22:1 | ||||||||||
| 6:8 | 4:11 | 4:6 | 29:2 | ||||||||||
| 3:8 | 14:4 | 14:3 | 17:6 | ||||||||||
| SPI | 5:17 | 3:10 | 15:10 | 16:0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 686 | 27 | 3. | ||
| 3:5 | 3:13 | 3:9 | 22:2 | ||||||||||
| 8:6 | 11:10 | 14:4 | 23:8 | ||||||||||
| 8:3 | 9:4 | 15:6 | 29:5 | ||||||||||
| TTJ | 10:5 | 10:3 | 14:19 | 20:5 | 16 | 11 | 5 | 0 | 686 | 27 | 2. | ||
| 8:10 | 13:3 | 19:3 | 21:1 | ||||||||||
| 11:4 | 10:11 | 8:5 | 21:3 | ||||||||||
| 4:14 | 4:9 | 13:3 | 27:5 | ||||||||||
| TTK | 7:12 | 10:15 | 19:14 | 23:8 | 16 | 7 | 9 | 0 | 438 | 23 | 4. | ||
| 3:24 | 9:3 | 3:19 | 8:4 | ||||||||||
| 6:4 | 4:14 | 5:8 | 20:7 | ||||||||||
| 3:14 | 6:15 | 3:13 | 17:1 | ||||||||||
| PRE | 2:22 | 0:16 | 5:20 | 8:23 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5. | ||
| 1:22 | 2:22 | 1:21 | 4:8 | ||||||||||
| 2:29 | 8:23 | 3:21 | 7:20 | ||||||||||
| 6:17 | 5:29 | 5:27 | 1:17 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| B1 | 3. 5. | 10:00 | SPI | SPI | TTJ | 3:10 |
| B2 | 3. 5. | 12:15 | APL | TTJ | 5:10 | |
| B3 | 3. 5. | 14:30 | SPI | TTK | 15:10 | |
| B4 | 3. 5. | 16:45 | APL | TTK | 12:7 | |
| B5 | 10. 5. | 10:00 | TT | TTK | APL | 3:24 |
| B6 | 10. 5. | 12:15 | TTJ | APL | 8:10 | |
| B7 | 10. 5. | 14:30 | TTK | PRE | 23:8 | |
| B8 | 10. 5. | 16:45 | TTJ | PRE | 20:5 | |
| B9 | 11. 5. | 10:00 | TT | TTJ | PRE | 21:1 |
| B10 | 11. 5. | 12:15 | TTK | PRE | 8:4 | |
| B11 | 11. 5. | 14:30 | TTJ | SPI | 13:3 | |
| B12 | 11. 5. | 16:45 | TTK | SPI | 9:3 | |
| B13 | 17. 5. | 10:00 | SPI | SPI | TTK | 14:4 |
| B14 | 17. 5. | 12:15 | APL | TTK | 4:6 | |
| B15 | 17. 5. | 14:30 | SPI | PRE | 16:0 | |
| B16 | 17. 5. | 16:45 | APL | PRE | 22:2 | |
| B18 | 24. 5. | 10:00 | TT | TTK | SPI | 6:15 |
| B19 | 24. 5. | 12:15 | PRE | SPI | 2:22 | |
| B20 | 24. 5. | 14:30 | TTK | APL | 3:14 | |
| B21 | 24. 5. | 16:45 | PRE | APL | 1:22 | |
| B22 | 25. 5. | 10:00 | TT | PRE | TTJ | 3:21 |
| B23 | 25. 5. | 12:15 | PRE | TTJ | 5:27 | |
| B17 | 27. 5. | 17:00 | APL | APL | SPI | 17:5 |
| B24 | 29. 5. | 17:00 | APL | APL | SPI | 5:3 |
| B25 | 1. 6. | 10:00 | APL | APL | PRE | 29:2 |
| B26 | 1. 6. | 12:15 | SPI | PRE | 23:8 | |
| B27 | 1. 6. | 14:30 | APL | TTJ | 4:11 | |
| B28 | 1. 6. | 16:45 | SPI | TTJ | 11:10 | |
| B29 | 5. 6. | 17:00 | SPI | SPI | APL | 8:6 |
| B30 | 14. 6. | 14:00 | TT | PRE | TTK | 7:20 |
| B31 | 14. 6. | 16:00 | PRE | TTK | 1:17 | |
| B32 | 21. 6. | 10:00 | TT | TTJ | SPI | 4:9 |
| B33 | 21. 6. | 12:15 | PRE | SPI | 5:29 | |
| B34 | 21. 6. | 14:30 | TTJ | APL | 4:14 | |
| B35 | 21. 6. | 16:45 | PRE | APL | 6:17 | |
| B36 | 26. 6. | 17:00 | SPI | SPI | APL | 8:3 |
| B37 | 16. 6. | 17:00 | TT | TTK | TTJ | 19:14 |
| B38 | 19. 6. | 17:00 | TTJ | TTK | 19:3 | |
| B39 | 23. 6. | 17:00 | TT | TTJ | TTK | 8:5 |
| B40 | 26. 6. | 17:00 | TTK | TTJ | 3:13 |
do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
|
Baseballový klub Apollo Bratislava |
|
MaSK Pezinok |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers "J" |
|
TJ STU Trnava Panthers "K" |
Play - off
sezóna 2007
dátum |
čas | miesto | domáci | hostia |
skóre |
poznámky |
| 29. 09. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "J" | BK Apollo BA | 8:5 |
FINÁLE (na dva víťazné zápasy) |
| 29. 09. | 12:15 | Trnava | BK Apollo BA | TJ STU Trnava Panthers "J" | 2:14 | |
| 30. 09. | 10:00 | Trnava | TJ STU Trnava Panthers "J" | BK Apollo BA | - | |
| 15. 09. | 10:00 | BA - APL | BK Apollo BA | TJ STU Trnava Panthers "K" | 13:0 | o postup do finále (na dva víťazné zápasy) |
| 15. 09. | 12:15 | BA - APL | TJ STU Trnava Panthers "K" | BK Apollo BA | 5:7 | |
| 16. 09. | 10:00 | BA - APL | BK Apollo BA | TJ Trnava Panthers "K" | - | |
| 15. 09. | 14:30 | BA - APL | MaSK Pezinok | TJ Slávia STU Spiders BA | 14:10 |
o 4. miesto (1 víťazný zápas) |
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu
základná časť
| . | APL | MSK | SPI | TTJ | TTK | G | W | L | AVG | body | P | |
| APL | 20:5 | 4:14 | 5:16 | 7:9 | 16 | 8 | 8 | 500 | 24 | 2. | ||
| 19:6 | 15:14 | 3:14 | 12:8 | |||||||||
| 18:5 | 10:8 | 3:12 | 9:6 | |||||||||
| 10:14 | 7:6 | 2:13 | 6:14 | |||||||||
| MSK | 5:20 | 7:20 | 1:8 | 16:15 | 16 | 5 | 11 | 313 | 21 | 4. | ||
| 6:19 | 6:17 | 6:17 | 7:5 | |||||||||
| 5:18 | 8:21 | 5:9 | 15:12 | |||||||||
| 14:10 | 13:10 | 5:15 | 4:14 | |||||||||
| SPI | 14:4 | 20:7 | 0:16 | 8:16 | 15 | 4 | 11 | 266 | 19 | 5. | ||
| 14:15 | 17:6 | 9:26 | 6:12 | |||||||||
| 8:10 | 21:8 | 0:15 | 12:15 | |||||||||
| 6:7 | 10:13 | 2:15 | - | |||||||||
| TTJ | 16:5 | 8:1 | 16:0 | 32:12 | 16 | 16 | 0 | 1000 | 32 | 1. | ||
| 14:3 | 17:6 | 26:9 | 4:0 | |||||||||
| 12:3 | 9:5 | 15:0 | 19:8 | |||||||||
| 13:2 | 15:5 | 15:2 | 11:10 | |||||||||
| TTK | 9:7 | 15:16 | 16:8 | 12:32 | 15 | 6 | 9 | 400 | 21 | 3. | ||
| 8:12 | 5:7 | 12:6 | 0:4 | |||||||||
| 6:9 | 12:15 | 15:12 | 8:19 | |||||||||
| 14:6 | 14:4 | - | 10:11 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| B1 | 21. 4. | 10:00 | TT | TTJ | SPI | 16:0 |
| B2 | 21. 4. | 12:15 | TT | TTK | SPI | 16:8 |
| B3 | 21. 4. | 14:30 | TT | TTJ | APL | 16:5 |
| B4 | 21. 4. | 16:45 | TT | TTK | APL | 9:7 |
| B5 | 25. 4. | 17:00 | TT | TTK | TTJ | 12:32 |
| B6 | 1. 5. | 10:00 | MSK | MSK | TTK | 16:15 |
| B7 | 1. 5. | 12:15 | MSK | TTK | SPI | 12:6 |
| B8 | 1. 5. | 14:30 | MSK | SPI | TTJ | 9:26 |
| B9 | 1. 5. | 16:45 | MSK | MSK | TTJ | 1:8 |
| B10 | 3. 5. | 16:30 | SPI | SPI | APL | 14:4 |
| B11 | 4. 5. | 17:00 | TT | TTJ | TTK | 4:0 |
| B12 | 8. 5. | 16:30 | MSK | MSK | SPI | 7:20 |
| B13 | 10. 5. | 16:30 | APL | APL | MSK | 20:5 |
| B14 | 13. 5. | 10:00 | MSK | MSK | TTK | 7:5 |
| B15 | 13. 5. | 12:15 | MSK | TTK | APL | 8:12 |
| B16 | 13. 5. | 14:30 | MSK | APL | TTJ | 3:14 |
| B17 | 13. 5. | 16:45 | MSK | MSK | TTJ | 6:17 |
| B18 | 16. 5. | 17:00 | TT | TTK | TTJ | 8:19 |
| B19 | 17. 5. | 16:30 | APL | APL | SPI | 15:14 |
| B20 | 19. 5. | 16:30 | SPI | SPI | APL | 8:10 |
| B21 | 20. 5. | 10:00 | SPI | SPI | TTK | 12:15 |
| B22 | 20. 5. | 12:15 | SPI | TTK | MSK | 12:15 |
| B23 | 20. 5. | 14:30 | SPI | SPI | TTJ | 0:15 |
| B24 | 20. 5. | 16:45 | SPI | TTJ | MSK | 9:5 |
| B25 | 22. 5. | 16:30 | SPI | SPI | MSK | 17:6 |
| B26 | 24. 5. | 16:30 | MSK | MSK | APL | 6:19 |
| B27 | 1. 6. | 17:00 | TT | TTJ | TTK | 11:10 |
| B28 | 9. 6. | 10:00 | TT | TTK | MSK | 14:4 |
| B29 | 9. 6. | 12:15 | TT | TTJ | MSK | 15:5 |
| B30 | 9. 6. | 14:30 | TT | TTK | APL | 6:9 |
| B31 | 9. 6. | 16:45 | TT | TTJ | APL | 12:3 |
| B32 | 21. 6. | 16:30 | APL | APL | SPI | 7:6 |
| B33 | 23. 6. | 10:00 | MSK | MSK | SPI | 8:21 |
| B34 | 23. 6. | 12:15 | MSK | TTJ | SPI | 15:2 |
| B35 | 23. 6. | 14:30 | MSK | TTJ | APL | 13:2 |
| B36 | 23. 6. | 16:45 | MSK | MSK | APL | 5:18 |
| B37 | 13. 9. | 17:15 | MSK | APL | MSK | 10:14 |
| B38 | 11. 9. | 17:15 | MSK | SPI | MSK | 10:13 |
| B39 | 10. 9. | 16:30 | TT | APL | TTK | 6:14 |
| B40 | - | - | TT | SPI | TTK | - |
do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
|
Baseballový klub Apollo Bratislava |
|
MaSK Pezinok |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
|
TJ STU Trnava Panthers "A" |
|
TJ STU Trnava Panthers "B" |
Play - off
sezóna 2006
dátum |
čas | miesto | domáci | hostia |
skóre |
poznámky |
| 21. 09. | 16:30 | BA - APL | TJ Slávia STU Spiders BA | BK Apollo BA | 15:13 |
o postup do boja o tretie miesto |
| 23. 09. | 12:00 | Trnava | TTJ | MaSK Pezinok | 16:6 |
FINÁLE (na dva víťazné zápasy) |
| 23. 09. | 14:15 | Trnava | MaSK Pezinok | TTJ | 5:17 | |
| 24. 09. | 11:00 | Trnava | TTK | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 21:14 |
o 3. miesto (1 víťazný zápas) |
| 24. 09.* | 13:15 | Trnava | TTJ | MaSK Pezinok | - |
FINÁLE |
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu
základná časť
| APL | MSK | SPI | TTJ | TTK | G | W | L | AVG | body | P | ||
| APL | 0:7 (S) | 3:8 | 0:14 | 2:8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 5. | ||
| 4:19 | 4:16 | 1:27 | 7:13 | |||||||||
| 0:7 (S) | 5:18 | 4:22 | 4:13 | |||||||||
| 12:13 | 0:7 (s) | 7:18 | 5:12 | |||||||||
| MSK | 7:0 (S) | 13:10 | 0:15 | 8:28 | 16 | 9 | 7 | 563 | 25 | 2. | ||
| 19:4 | 15:16 | 0:18 | 11:18 | |||||||||
| 7:0 (S) | 15:14 | 8:10 | 16:15 | |||||||||
| 13:12 | 21:2 | 12:17 | 17:11 | |||||||||
| SPI | 8:3 | 10:13 | 1:11 | 12:2 | 16 | 7 | 9 | 438 | 23 | 4. | ||
| 16:4 | 16:15 | 5:20 | 9:15 | |||||||||
| 18:5 | 14:15 | 0:22 | 6:18 | |||||||||
| 7:0 (s) | 2:21 | 6:17 | 15:8 | |||||||||
| TTJ | 14:0 | 15:0 | 11:1 | 18:17 | 16 | 16 | 0 | 1000 | 32 | 1. | ||
| 27:1 | 18:0 | 20:5 | 14:3 | |||||||||
| 22:4 | 10:8 | 22:0 | 8:6 | |||||||||
| 18:7 | 17:12 | 17:6 | 22:1 | |||||||||
| TTK | 8:2 | 28:8 | 2:12 | 17:18 | 16 | 8 | 8 | 500 | 24 | 3. | ||
| 13:7 | 18:11 | 15:9 | 3:14 | |||||||||
| 13:4 | 15:16 | 18:6 | 6:8 | |||||||||
| 12:5 | 11:17 | 8:15 | 1:22 |
| č.z. | dátum | čas | miesto | domáci | hostia | výsledok |
| B1 | 6. 5. | 10:00 | TTK | TTK | APL | 8:2 |
| B2 | 6. 5. | 12:15 | TTK | TTJ | APL | 14:0 |
| B3 | 6. 5. | 14:30 | TTK | TTK | SPI | 2:12 |
| B4 | 6. 5. | 16:45 | TTK | TTJ | SPI | 11:1 |
| B5 | 8. 5. | 10:00 | MSK | MSK | APL | 7:0 (S) |
| B6 | 11. 5. | 16:30 | SPI | SPI | MSK | 10:13 |
| B7 | 13. 5. | 10:00 | TTJ | TTJ | SPI | 20:5 |
| B8 | 13. 5. | 12:15 | TTJ | TTK | SPI | 15:9 |
| B9 | 13. 5. | 14:30 | TTJ | TTJ | MSK | 15:0 |
| B10 | 13. 5. | 16:45 | TTJ | TTK | MSK | 28:8 |
| B11 | 18. 5. | 17:00 | TTJ | TTJ | TTK | 18:17 |
| B12 | 20. 5. | 10:00 | MSK | MSK | TTJ | 0:18 |
| B13 | 20. 5. | 12:15 | MSK | SPI | TTJ | 0:22 |
| B14 | 20. 5. | 14:30 | MSK | MSK | TTK | 11:18 |
| B15 | 20. 5. | 16:45 | MSK | SPI | TTK | 6:18 |
| B16 | 15. 6. | 17:00 | TTK | TTK | TTJ | 3:14 |
| B17 | 15. 9. | 10:00 | TTJ | TTJ | MSK | 17:12 |
| B18 | 15. 9. | 12:15 | TTJ | TTK | MSK | 11:17 |
| B19 | 15. 9. | 14:30 | TTJ | TTJ | APL | 18:7 |
| B20 | 15. 9. | 16:45 | TTJ | TTK | APL | 12:5 |
| B21 | 9. 6. | 16:30 | APL | APL | SPI | 3:8 |
| B22 | 16. 6. | 16:30 | SPI | SPI | APL | 16:4 |
| B23 | 18. 6. | 10:00 | SPI | SPI | MSK | 16:15 |
| B24 | 18. 6. | 12:15 | SPI | APL | MSK | 4:19 |
| B25 | 18. 6. | 14:30 | SPI | SPI | TTJ | 6:17 |
| B26 | 18. 6. | 16:45 | SPI | APL | TTJ | 1:27 |
| B27 | 23. 6. | 16:30 | SPI | APL | SPI | 5:18 |
| B28 | 25. 6. | 10:00 | MSK | MSK | TTK | 16:15 |
| B29 | 25. 6. | 12:15 | MSK | MSK | TTJ | 8:10 |
| B30 | 25. 6. | 14:30 | MSK | APL | TTK | 4:13 |
| B31 | 25. 6. | 16:45 | MSK | APL | TTJ | 4:22 |
| B32 | 1. 7. | 10:00 | APL | APL | MSK | 0:7 (S) |
| B33 | 1. 7. | 12:15 | APL | MSK | SPI | 15:14 |
| B34 | 1. 7. | 14:30 | APL | SPI | APL | 7:0 (S) |
| B35 | 17. 6. | 10:00 | TTJ | TTJ | TTK | 8:6 |
| B36 | 17. 6. | 12:00 | TTK | TTK | TTJ | 1:22 |
| B37 | 9. 9. | 10:00 | APL | APL | TTK | 7:13 |
| B38 | 9. 9. | 12:15 | APL | SPI | TTK | 15:8 |
| B39 | 9. 9. | 14:30 | APL | APL | MSK | 12:13 |
| B40 | 9. 9. | 16:45 | APL | SPI | MSK | 2:21 |
do súťaže sú prihlásené tieto družstvá (v abecednom poradí):
|
BKZ Zvolen |
|
MaSK Pezinok |
|
TJ Slávia STU Spiders Bratislava |
Play - off
sezóna 2005
na jeseň sa dohrajú zostávajúce dva zápasy, odohrajú
sa ešte ďalšie dva turnaje, zrátajú sa body dosiahnuté
v jarnej aj jesennej časti, prvé dva tímy hrajú finále, tretí tím získa
bronzovú medailu
hrá sa na dva víťazné zápasy
dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia |
skóre |
poznámky |
| 24. 09. | 12:00 | Pezinok | MaSK Pezinok | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 11:18 |
FINÁLE |
| 24. 09. | 14:00 | Pezinok | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | MaSK Pezinok | 9:10 | |
| 25. 09. | 10:30 | Pezinok | MaSK Pezinok | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 15:17 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| PF1 | 3.9. | 12:00 | SPI | SPI | BKZ | 16:10 |
| PF2 | 3.9. | 14:00 | SPI | BKZ | SPI | *0:7 |
| PF3 | 15.9. | 12:00 | SPI | SPI | MSK | 4:19 |
| PF4 | 15.9. | 14:00 | SPI | MSK | SPI | 16:14 |
| PF5 | 18.9. | 12:00 | SPI | BKZ | MSK | 0:14 |
| PF6 | 18.9. | 14:00 | SPI | MSK | BKZ | 14:5 |
* zápas bol skrečovaný
nadstavbová časť
| BKZ | MSK | SPI | G | W | L | AVG | body | body celkom | P | ||
| BKZ | . | 0:14 | 10:16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3. | |
| 5:14 | 0:7 | ||||||||||
| MSK | 14:0 | 19:4 | 4 | 4 | 0 | 1000 | 8 | 23 | 1. | ||
| 14:5 | 16:14 | ||||||||||
| SPI | 16:10 | 4:19 | 4 | 2 | 2 | 500 | 6 | 18 | 2. | ||
| 7:0 | 14:16 |
základná časť
| BKZ | MSK | SPI | G | W | L | AVG | body | P | ||
| BKZ | . | 13:21 | 11:17 | 8 | 1 | 7 | 125 | 9 | ||
| 11:29 | 1:11 | |||||||||
| 2:9 | 8:9 | |||||||||
| 7:10 | 11:10 | |||||||||
| MSK | 21:13 | 14:3 | 8 | 7 | 1 | 875 | 15 | |||
| 29:11 | 13:12 | |||||||||
| 9:2 | 13:10 | |||||||||
| 10:7 | 8:9 | |||||||||
| SPI | 17:11 | 3:14 | 8 | 4 | 4 | 500 | 12 | |||
| 11:1 | 12:13 | |||||||||
| 9:8 | 10:13 | |||||||||
| 10:11 | 9:8 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok |
| B1 | 30.4. | 12:00 | SPI | SPI | MSK | 3:14 |
| B2 | 30.4. | 16:30 | SPI | MSK | SPI | 13:12 |
| B3 | 14.5. | 12:00 | MSK | MSK | BKZ | 21:13 |
| B4 | 14.5. | 14:30 | MSK | BKZ | MSK | 11:29 |
| B5 | 22.5. | 12:00 | BKZ | BKZ | SPI | 11:17 |
| B6 | 22.5. | 14:30 | BKZ | SPI | BKZ | 11:1 |
| B7 | 29.6. | 12:00 | BKZ | BKZ | MSK | 2:9 |
| B8 | 29.6. | 14:30 | BKZ | MSK | BKZ | 10:7 |
| B9 | 3.6. | 17:00 | MSK | MSK | SPI | 13:10 |
| B10 | 17.6. | 17:00 | MSK | SPI | MSK | 9:8 |
| B11 | 1.9. | 12:00 | SPI | SPI | BKZ | 9:8 |
| B12 | 1.9. | 14:00 | SPI | BKZ | SPI | 11:10 |
1. MaSK Pezinok
2. TJ STU Trnava Panthers
3. STU Spiders Bratislava
4. BKZ Zvolen
zápasy o Majstra Slovenska v kategórii junioriek
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre |
poznámky |
| 18 .9. | 13:00 | Pezinok | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers | 17:4 |
FINÁLE |
| 18. 9. | 16:00 | Pezinok | TJ STU Trnava Panthers | MaSK Pezinok | 7:4 | |
| 19. 9.* | 11:00 | Pezinok | MaSK Pezinok | TJ STU Trnava Panthers | 5:1 |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
zápasy o tretie miesto
dátum | čas | miesto | domáci | hostia | skóre |
poznámky |
| 18 .9. | 11:00 | GIH | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | BKZ Zvolen | 7:0 |
víťaz je tretí |
| 18. 9. | 13:00 | GIH | BKZ Zvolen | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | 0:7 | |
| 19. 9.* | 10:00 | GIH | TJ Slávia STU Spiders Bratislava | BKZ Zvolen | - |
|
* hrá sa na dva víťazné zápasy, tretí zápas sa hrá iba v prípade nerozhodného stavu |
družstvo BKZ Zvolen sa na zápasy nedostavilo kvôli nedostatočnému počtu hráčok !!!
základná časť
| BKZ | MSK | SPI | TT | G | W | L | AVG | body | P | ||
| BKZ | . | 6:22 | 20:33 | 0:11 |
|
12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4. |
| 0:20 | 13:18 | 2:24 | |||||||||
| 1:11 | 14:25 | 17:34 | |||||||||
| 4:24 | 7:8 | 6:19 | |||||||||
| MSK | 22:6 | 19:9 | 16:17 | 12 | 10 | 2 | 833 | 22 | 1. | ||
| 20:0 | 7:12 | 9:6 | |||||||||
| 11:1 | 21:5 | 19:11 | |||||||||
| 24:4 | 19:8 | 11:3 | |||||||||
| SPI | 33:20 | 9:19 | 10:20 | 12 | 5 | 7 | 417 | 17 | 3. | ||
| 18:13 | 12:7 | 5:13 | |||||||||
| 25:14 | 5:21 | 5:15 | |||||||||
| 8:7 | 8:19 | 6:15 | |||||||||
| TT | 11:0 | 17:16 | 20:10 | 12 | 9 | 3 | 750 | 21 | 2. | ||
| 24:2 | 6:9 | 13:5 | |||||||||
| 34:17 | 11:19 | 15:5 | |||||||||
| 19:6 | 3:11 | 15:6 |
| č.z. | dátum |
čas |
miesto | domáci | hostia | výsledok | rozhodca |
| B1 | 2.5. | 10:00 | TT | TT | MSK | 17:16 | TT |
| B2 | 2.5. | 12:00 | TT | MSK | SPI | 19:9 | TT |
| B3 | 2.5. | 14:00 | TT | SPI | TT | 10:20 | TT |
| B4 | 8.5. | 10:00 | BKZ | BKZ | SPI |
20:33 |
BKZ |
| B5 | 8.5. | 12:00 | BKZ | SPI | TT |
5:13 |
BKZ |
| B6 | 8.5. | 14:00 | BKZ | TT | BKZ | 11:0 | BKZ |
| B7 | 15.5. | 10:00 | SPI | SPI | MSK | 12:7 | SPI |
| B8 | 15.5. | 12:00 | SPI | MSK | TT | 9:6 | SPI |
| B9 | 15.5. | 14:00 | SPI | TT | SPI | 5:15 | SPI |
| B10 | 23.5. | 09:00 | TT | TT | MSK | 11:19 | TT |
| B11 | 23.5. | 11:00 | TT | MSK | BKZ | 22:6 | TT |
| B12 | 23.5. | 13:00 | TT | BKZ | TT | 2:24 | TT |
| B13 | 6.6. | 10:00 | MSK | SPI | MSK | 5:21 | MSK |
| B14 | 6.6. | 12:00 | MSK | BKZ | SPI | 13:18 | MSK |
| B15 | 6.6. | 16:00 | MSK | MSK | ZVL | 20:0 | MSK |
| B16 | 13.6. | 10:00 | BKZ | BKZ | TT | 17:34 | BKZ |
| B17 | 13.6. | 12:00 | BKZ | TT | MSK | 3:11 | BKZ |
| B18 | 13.6. | 14:00 | BKZ | MSK | BKZ | 11:1 | BKZ |
| B19 | 20.6. | 10:00 | TT | TT | SPI | 15:6 | TT |
| B20 | 20.6. | 12:00 | TT | SPI | BKZ | 25:14 | TT |
| B21 | 20.6. | 14:00 | TT | BKZ | TT | 6:19 | TT |
| B22 | 26.6. | 10:00 | SPI | SPI | MSK | 8:19 | SPI |
| B23 | 1.9. | 11:00 | SPI | MSK | BKZ | 24:4 | SPI |
| B24 | 1.9. | 13:00 | SPI | BKZ | SPI | 7:8 | SPI |
V roku 2003 hrajú juniorky spoločnú súťaž so ženami.
1. MaSK Pezinok
2. TJ STU Trnava Panthers
3. STU Spiders Bratislava
4. Nitra Blues
5. Crows Košice
najlepšia nadhadzovačka: Katarína Pytelová
(TJ STU Trnava Panthers)
najlepšia pálkarka: Katarína Pytelová (TJ STU Trnava Panthers)
najlepšia poliarka: Ivana Zigová (TJ STU Spiders Bratislava)
najužitočnejšia hráčka: Silvia Gaštanová (MaSK Pezinok)
| nadhod | Ivana Zigová | TJ STU Spiders Bratislava |
| kečer | Nina Pesslová | MaSK Pezinok |
| 1. méta | Silvia Gaštanová | MaSK Pezinok |
| 2. méta | Dagmar Bartovičová | TJ STU Trnava Panthers |
| 3. méta | Veronika Kiššová | Crows Košice |
| spojka | Ingrid Lehotská | TJ STU Spiders Bratislava |
| zadné pole | Zuzana Janečková | TJ STU Spiders Bratislava |
| zadné pole | Barbora Petrová | Crows Košice |
| zadné pole | Karin Kulíšková | TJ STU Trnava Panthers |
| nadhod | Silvia Gaštanová | MaSK Pezinok | 24 |
| Soňa Osvaldová | TJ STU Spiders Bratislava | 22 | |
| Katarína Pytelová | TJ STU Trnava Panthers | 13 | |
| kečer | Denisa Lenghardová | MaSK Pezinok | 24 |
| Petra Tiklová | TJ STU Trnava Panthers | 23 | |
| Martina Gallová | TJ STU Spiders Bratislava | 5 | |
| 1. méta | Silvia Gaštanová | MaSK Pezinok | 28 |
| Soňa Osvaldová | TJ STU Spiders Bratislava | 20 | |
| Michaela Melíšková | TJ STU Trnava Panthers | 10 | |
| 2. méta | Dagmar Bartovičová | TJ STU Trnava Panthers | 23 |
| Nina Pesslová | MaSK Pezinok | 18 | |
